Da Box office Mojo: la Classifica Mondiale 2016 dei dieci film più visti al mondo.

adv adv adv

‘Captain America: Civil War’ in vetta con oltre 1 miliardo e 100 mila dollari di incasso.

Una classifica che vede tre film della Marvel (Marvel Cinematic Universe), Captain America: Civil War, Deadpool e Doctor Strange  e due della Dc (Dc Extended Universe) Batman v Superman:Dawn of Justice e Suicide Squad, facendo notare l’ancora forte appeal per il pubblico dei supereroi al cinema.

Ecco la classifica completa.

adv adv adv adv
1 Captain America: Civil War BV $1,153.3 $408.1 35.4% $745.2 64.6%
2 Finding Dory BV $1,027.6 $486.3 47.3% $541.3 52.7%
3 Zootopia BV $1,023.8 $341.3 33.3% $682.5 66.7%
4 The Jungle Book (2016) BV $966.6 $364.0 37.7% $602.5 62.3%
5 The Secret Life of Pets Uni. $875.4 $368.3 42.1% $507.1 57.9%
6 Batman v Superman: Dawn of Justice WB $873.3 $330.4 37.8% $542.9 62.2%
7 Deadpool Fox $783.1 $363.1 46.4% $420.0 53.6%
8 Suicide Squad WB $745.6 $325.1 43.6% $420.5 56.4%
9 Fantastic Beasts and Where To Find Them WB $722.6 $212.3 29.4% $510.3 70.6%
10 Doctor Strange BV $654.6 $227.9 34.8% $426.7 65.2%

 

Emanagement

 

 

 

 

 

advadv adv adv adv